cs-insurance-pc-xapi
馃摌Diccionarios de datos API cs-insurance-pc-xapi
Tablas de Referencia
El diccionario de datos proporciona metadatos espec铆ficos extra铆dos de las especificaciones t茅cnicas oficiales organizados por m茅todo para facilitar la implementaci贸n.
馃攧 M脡TODO: Habeas Data - T茅rminos y Condiciones
Endpoint: /api/pcc/file-worker-contact
Tabla HD-1 - C贸digos de Autorizaciones de Tratamiento de Datos
Campo de la API: Attribute[].id
C贸digos de autorizaci贸n que deben seleccionarse seg煤n la l铆nea de negocio (businessLine). Los c贸digos en negrita (74-77) est谩n activos y son recomendados.
| ID | Descripci贸n | Tipo | businessLine | Activo | Finalidad de Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Autorizo el tratamiento de mis datos personales para gesti贸n de seguros | 4 | 1 | 1 | Riesgos Laborales - Gesti贸n de p贸lizas y siniestros |
| 75 | Autorizo el tratamiento de mis datos personales para gesti贸n de seguros | 4 | 2 | 1 | Seguros de Personas - Administraci贸n y servicios |
| 76 | Autorizo el tratamiento de mis datos personales para gesti贸n de seguros | 4 | 3 | 1 | Seguros Generales - Emisi贸n y renovaci贸n |
| 77 | Autorizo el tratamiento de mis datos personales para gesti贸n de seguros | 4 | 4 | 1 | Seguros Generales Alternativos |
| 11 | Autorizo el tratamiento de datos para administraci贸n de seguros laborales | 4 | 1 | 0 | Riesgos Laborales (Legacy) |
| 12 | Autorizo el tratamiento seg煤n t茅rminos y condiciones del seguro | 1 | 2 | 0 | Seguros de Personas (Legacy) |
| 14 | Autorizo el tratamiento de datos personales para servicios de seguros | 6 | 2 | 1 | Seguros de Personas (Actualizado) |
| 26 | Autorizo el tratamiento para estudios sobre h谩bitos y preferencias | 2 | 2 | 0 | Seguros de Personas - Marketing |
| 27 | Autorizo el tratamiento para ofertas de productos financieros | 2 | 2 | 0 | Seguros de Personas - Comercial |
| 28 | Autorizo el tratamiento para campa帽as comerciales y convenios | 2 | 2 | 0 | Seguros de Personas - Promociones |
Tabla HD-2 - Tipos de Identificaci贸n
Campo de la API: idIdentificationType
| C贸digo | Descripci贸n | Validaci贸n |
|---|---|---|
| CC | CEDULA DE CIUDADANIA | Colombianos mayores de edad |
| CE | CEDULA DE EXTRANJERIA | Extranjeros residentes |
| TI | TARJETA DE IDENTIFICACION | Menores entre 7-17 a帽os |
| PA | PASAPORTE | Extranjeros no residentes |
| PE | PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA | Migrantes venezolanos |
| NI | N.I.T | Personas jur铆dicas |
| RC | REGISTRO CIVIL | Menores de 7 a帽os |
| 00000 | NO INFORMA | Casos especiales |
Tabla HD-3 - L铆neas de Negocio
Campo de la API: businessLine
| C贸digo | Descripci贸n | Alcance del Tratamiento |
|---|---|---|
| 0 | Transversal | Datos para servicios generales de Colmena |
| 1 | Riesgos Laborales | Datos para ARL y seguros laborales |
| 2 | Seguros de Personas | Datos para vida, salud, accidentes personales |
| 3 | Seguros Generales | Datos para autos, hogar, SOAT, responsabilidad civil |
Tabla HD-4 - Respuestas del Servicio
Campo de la API: error
Valor error | Mensaje T铆pico | Significado | Acci贸n |
|---|---|---|---|
| "false" | "Autorizaci贸n de tratamiento de datos personales registrada satisfactoriamente." | Procesamiento exitoso | Continuar flujo |
| "true" | "Error en el registro de la autorizaci贸n de tratamiento de datos personales" | Error en procesamiento | Revisar datos y reintentar |
馃攧 M脡TODO: Retrieve Issue Compliance Policy
Endpoint: /api/insurance/issue/composite-policy
Tabla - Tipos de Identificaci贸n
| C贸digo | Descripci贸n | Validaci贸n |
|---|---|---|
| 1 | N.I.T. | Personas jur铆dicas |
| 2 | C茅dula de Ciudadan铆a | Colombianos mayores de edad |
| 3 | C茅dula de Extranjer铆a | Extranjeros residentes |
| 4 | Tarjeta de Identidad | Menores entre 7-17 a帽os |
| 5 | Pasaporte | Extranjeros no residentes |
| 6 | Registro Civil | Menores de 7 a帽os |
| 7 | Registro M茅dico | Casos m茅dicos especiales |
| 8 | N.U.I.P. | N煤mero 脷nico de Identificaci贸n Personal |
| 9 | C.I.I.U. | C贸digo de actividad econ贸mica |
| 10 | P.E.P | Permiso Especial de Permanencia |
| 11 | Provisional | Documento provisional |
| 12 | Permiso Protecci贸n Temporal | Migrantes con protecci贸n temporal |
Tabla - Tipos de Persona
| C贸digo | Descripci贸n | Uso en P贸lizas |
|---|---|---|
| 1 | Persona Natural | Individuos (asegurados, beneficiarios) |
| 2 | Empresa (Persona Jur铆dica) | Entidades corporativas |
Tabla - G茅nero
| C贸digo | Descripci贸n | Uso |
|---|---|---|
| 1 | Femenino | Personas de g茅nero femenino |
| 2 | Masculino | Personas de g茅nero masculino |
| 3 | No informado | Cuando no se especifica |
Tabla - Estado Civil
| C贸digo | Descripci贸n | Uso Legal |
|---|---|---|
| 1 | Casado | Estado civil casado |
| 2 | Soltero | Estado civil soltero |
| 3 | Viudo | Estado civil viudo |
| 4 | Divorciado | Estado civil divorciado |
| 5 | No informado | Sin informaci贸n |
| 6 | Conviviente | Uni贸n libre |
| 7 | Separado | Separado legalmente |
Tabla - Parentesco
| C贸digo | Descripci贸n | Uso en Seguros |
|---|---|---|
| 1 | Asegurado Afectado | Titular principal |
| 2 | Hermano(a) | Familiar hermano/a |
| 3 | Hijo(a) | Descendiente directo |
| 4 | C贸nyuge | Pareja legal |
| 5 | Sobrino(a) | Familiar sobrino/a |
| 6 | Abuelo(a) | Ascendiente |
| 7 | Nieto(a) | Descendiente |
| 8 | Primo(a) | Familiar primo/a |
| 9 | Amigo(a) | Relaci贸n de amistad |
| 10 | T铆o(a) | Familiar t铆o/a |
| 11 | Conviviente | Pareja de hecho |
| 24 | Padre/Madre | Progenitor |
| 25 | Hijo(a) Menor 18 a帽os | Menor de edad |
| 26 | Hijo(a) Entre 18 y 25 A帽os | Dependiente econ贸mico |
| 41 | Asegurado | Titular de la p贸liza |
| 45 | Titular | Contratante |
Tabla - Tipos de Tel茅fono
| C贸digo | Descripci贸n | Uso T铆pico |
|---|---|---|
| 1 | Oficina | Tel茅fonos empresariales |
| 2 | Celular | Tel茅fonos m贸viles |
馃摓 Soporte
Para asistencia t茅cnica, consultas sobre la API o reportar incidencias, contacta al equipo de Coordinaci贸n de Servicios de Integraci贸n y Aplicaciones.
Correo electr贸nico: epalma@fgs.co
馃搮 Informaci贸n Adicional
脷ltima actualizaci贸n: Noviembre 2025
Versi贸n de documentaci贸n: 1.0.0
Documentaci贸n generada para la API cs-insurance-pc-xapi
漏 2025 Fundaci贸n Grupo Social - Colmena.